Máy nén khí piston có dầu của
Hitachi (HIEM)
| Công suất | 0.75 - 15kW |
| Áp suất xả | 0.93 – 1.37MPa |
| Lưu lượng | 80 -1,650 Lít / phút |
| Kiểu điều khiển | Công tắc áp suất / Bộ dỡ tải |
| Áp suất cao | 3.7 – 7.5kW |
| Áp suất xả | 1.37MPa |
| Lưu lượng | 400 -760 Lít / phút |
| Kiểu điều khiển | Áp suất |
Máy nén khí piston không dầu của Hitachi
| Công suất | 0.4 - 11kW |
| Áp suất xả | 0.8 – 0.93MPa |
| Lưu lượng | 42 – 1,285 Lít / phút |
| Kiểu điều khiển | Công tắc áp suất / Bộ dỡ tải |
Máy nén Piston dạng đóng hộp có dầu Hitachi (Sagami)
| Công suất | 0.75 - 11kW |
| Áp suất xả | 0.93MPa |
| Lưu lượng | 80 -1,200 Lít / phút |
| Kiểu điều khiển | Công tắc áp suất |
Model tích hợp máy sấy, không tích hợp máy sấy
Model tốc độ cố định
Máy nén Piston dạng đóng hộp không dầu
| Công suất | 0.75 - 15kW |
| Áp suất xả | 0.93 – 1.37MPa |
| Lưu lượng | 80 -1,650 Lít / phút |
| Kiểu điều khiển | Công tắc áp suất / Bộ dỡ tải |
Model tích hợp máy sấy, không tích hợp máy sấy
Model biến tần và tốc độ cố định
Máy nén khí tăng áp không dầu (HIEM)
| Công suất | 1.5 & 11kW |
| Áp suất xả | 1.0 – 1.37MPa |
| Lưu lượng | 600 -4,250 Lít / phút |
| Kiểu điều khiển | Công tắc áp suất |