Hitachi Oil Flooded Piston
Compressor (HIEM)
| Output | 0.75 - 15kW |
| Discharge Pressure | 0.93 – 1.37MPa |
| Air Capacity | 80 -1,650 Litres/min |
| Control Type | Pressure switch/Unloader |
| High Pressure | 3.7 – 7.5kW |
| Discharge Pressure | 1.37MPa |
| Air Capacity | 400 -760 Litres/min |
| Control Type | Pressure |
Hitachi Oil-Free Piston Compressor
| Output | 0.4 - 11kW |
| Discharge Pressure | 0.8 – 0.93MPa |
| Air Capacity | 42 – 1,285 Litres/min |
| Control Type | Pressure switch/Unloader |
Hitachi Oil Flooded Package Piston
Compressor (Sagami)
| Output | 0.75 - 11kW |
| Discharge Pressure | 0.93MPa |
| Air Capacity | 80 -1,200 Litres/min |
| Control Type | Pressure switch |
Model dengan Pengering, Model tanpa pengering
Model Kecepatan Tetap
Oil-Free Package Piston Compressor
| Output | 0.75 - 15kW |
| Discharge Pressure | 0.93 – 1.37MPa |
| Air Capacity | 80 -1,650 Litres/min |
| Control Type | Pressure switch/Unloader |
Model dengan Pengering, Model tanpa pengering
Model inverter dan Model Kecepatan Tetap
Oil-Free Booster Compressor (HIEM)
| Output | 1.5 & 11kW |
| Discharge Pressure | 1.0 – 1.37MPa |
| Air Capacity | 600 -4,250 Litres/min |
| Control Type | Pressure switch |