นโยบายความสามารถในการเข้าถึง
นโยบายความสามารถในการเข้าถึงเว็บไซต์ Hitachi Group
นโยบายความสามารถในการเข้าถึงต่อไปนี้ ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับเว็บไซต์ Hitachi Group ควบคู่กับ “แนวทางเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ – ข้อมูลและอุปกรณ์การสื่อสาร ซอฟต์แวร์และบริการ – ส่วนที่ 3: เนื้อหาบนเว็บ” (JIS X 8341-3:2010) เป็นส่วนของมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น ซึ่งแนวทางเกี่ยวข้องกับ WCAG 2.0 (แนวทางการเข้าถึงเนื้อหาบนเว็บ 2.0) จาก W3C (สมาคมเวิลด์ไวด์เว็บ)
ตามนโยบายนี้ เรามุ่งมั่นที่จะรักษาและปรับปรุงการเข้าถึงได้ในเว็บไซต์ Hitachi Group ไม่เพียงแค่สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการเท่านั้น แต่ทำขึ้นสำหรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกคน
ผลลัพธ์การทดสอบ
หน้าต่อไปนี้ได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน JIS X 8341-3:2010, ส่วนที่ 8.1.1 และได้รับการยืนยันว่า “เป็นไปตามกฎระเบียบ”
ระดับการเข้าถึงที่บรรลุ | AA |
URI | หน้าหลัก 51 หน้า ดู “เว็บเพจที่ได้รับการทดสอบ” ด้านล่าง |
ข้อยกเว้น | ข้อมูลบริษัทในสิงคโปร์: https://www.hitachi.asia/th/asean-directory/ Google Maps เป็นบริการที่มอบให้ฟรีโดย Google แผนที่นี้ประกอบด้วยลิงค์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บเพจภายนอก |
เทคโนโลยีเนื้อหาเว็บเชื่อถือได้บน | XHTML 1.0 Strict, CSS 2, JavaScript 1.3. |
รายการตรวจสอบเกณฑ์ความสามารถในการเข้าถึง | ดู “รายการตรวจสอบเกณฑ์การช่วยสำหรับการเข้าถึง” ด้านล่าง |
วันที่ล่าสุดของการทดสอบ | 18 มิถุนายน 2555 |
ตรงตามเกณฑ์ความสามารถในการเข้าถึงระดับสูงกว่าที่ได้มีประกาศไว้ | → 7.2.4.8: ตำแหน่งปัจจุบัน → 7.3.2.5: การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาตามคำขอของผู้เข้าชม |
รายการตรวจสอบเกณฑ์ความสามารถในการเข้าถึง
คำอธิบาย
–: เกณฑ์ความสามารถในการเข้าถึงไม่ใช้กับเว็บเพจที่ทดสอบ
ไม่: หน้าที่ทดสอบมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ความสามารถในการเข้าถึง
เกณฑ์ความสามารถในการเข้าถึง | สามารถใช้ได้ | Compliant | หมายเหตุ | |
---|---|---|---|---|
7.1.1.1 | เนื้อหาที่ไม่ใช่ข้อความ | ใช่ | ใช่ | |
7.1.2.1 | สื่อเสียง หรือวิดีโอที่บันทึกล่วงหน้าเพียงอย่างเดียว | – | ใช่ | No audio- or Video-only content |
7.1.2.2 | สื่อเสียง หรือวิดีโอที่บันทึกล่วงหน้าเพียงอย่างเดียว | – | ใช่ | ไม่มีเนื้อหาที่เป็นเสียงที่บันทึกล่วงหน้า |
7.1.2.3 | คุณสมบัติใกล้เคียงกับ/คำบรรยายที่เป็นเสียงของเนื้อหาวิดีโอที่บันทึกล่วงหน้า | – | ใช่ | No audio- or Video-only content |
7.1.3.1 | ข้อมูลและความสัมพันธ์ | ใช่ | ใช่ | |
7.1.3.2 | Meaningful ลำดับมีความหมาย | ใช่ | ใช่ | |
7.1.3.3 | ลักษณะทางประสาทสัมผัส | ใช่ | ใช่ | |
7.1.4.1 | การใช้สี | ใช่ | ใช่ | |
7.1.4.2 | ควบคุมเนื้อหาที่เป็นเสียง | – | ใช่ | No audio- or Video-only content |
7.2.1.1 | การทำงานด้วยแป้นพิมพ์ | ใช่ | ใช่ | |
7.2.1.2 | ควบคุมลำดับการให้ความสำคัญ | ใช่ | ใช่ | |
7.2.2.1 | ขีดจำกัดเวลาที่สามารถปรับได้ | – | ใช่ | ไม่มีเนื้อหาที่มีขีดจำกัดเวลาที่สามารถปรับได้ |
7.2.2.2 | การหยุดชั่วคราว การหยุด และการซ่อนเนื้อหา | ใช่ | ใช่ | |
7.2.3.1 | กะพริบสามครั้ง หรือต่ำกว่าเกณฑ์ | – | ใช่ | ไม่มีเนื้อหาที่กะพริบ |
7.2.4.1 | การจำกัดการแสดงของเนื้อหา | ใช่ | ใช่ | |
7.2.4.2 | ชื่อของหน้า | ใช่ | ใช่ | |
7.2.4.3 | ลำดับของการให้ความสำคัญ | ใช่ | ใช่ | |
7.2.4.4 | วัตถุประสงค์ของลิงค์ ตามที่กำหนดโดยบริบท | ใช่ | ใช่ | |
7.3.1.1 | ภาษาของหน้า | ใช่ | ใช่ | |
7.3.2.1 | พฤติกรรมสม่ำเสมอเมื่อองค์ประกอบได้รับการให้ความสำคัญ | ใช่ | ใช่ | |
7.3.2.2 | พฤติกรรมสม่ำเสมอเมื่อผู้เข้าชมเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า | ใช่ | ใช่ | |
7.3.3.1 | ป้อนการระบุตัวตนผิดพลาด | – | ใช่ | ไม่มีเนื้อหาที่มีการป้อนข้อมูลผิดพลาด
identificationการระบุตัวตน |
7.3.3.2 | ป้ายหรือขั้นตอน | ใช่ | ใช่ | |
7.4.1.1 | การแยกเนื้อหา | ใช่ | ใช่ | |
7.4.1.2 | ชื่อ บทบาท และค่าที่เข้าใจได้ หรือสามารถกำหนดค่าได้ | ใช่ | ใช่ |
ระดับ AA
เกณฑ์ความสามารถในการเข้าถึง | สามารถใช้ได้ | การปฏิบัติตามกฎระเบียบ | หมายเหตุ | |
---|---|---|---|---|
7.1.2.4 | คำบรรยายสำหรับเนื้อหาที่เป็นเสียงสด | – | ใช่ | ไม่มีเนื้อหาที่เป็นเสียงสด |
7.1.2.5 | คำบรรยายที่เป็นเสียงสำหรับเนื้อหาวิดีโอที่บันทึกล่วงหน้า | – | ใช่ | ไม่มีเนื้อหาที่เป็นเสียง หรือวิดีโอเพียงอย่างเดียว |
7.1.4.3 | คอนทราสต์ต่ำที่สุด | ใช่ | ใช่ | |
7.1.4.4 | การเปลี่ยนขนาดข้อความ | ใช่ | ใช่ | |
7.1.4.5 | การแสดงกราฟฟิกของข้อความ | ใช่ | ใช่ | |
7.2.4.5 | หลายวิธีในการไปถึงเนื้อหา | ใช่ | ใช่ | |
7.2.4.6 | หัวข้อและป้าย | ใช่ | ใช่ | |
7.2.4.7 | การให้ความสำคัญที่มองเห็นได้ | ใช่ | ใช่ | |
7.3.1.2 | ภาษาของส่วนต่างๆ | ใช่ | ใช่ | |
7.3.2.3 | ระบบนำทางที่สม่ำเสมอ | ใช่ | ใช่ | |
7.3.2.4 | การระบุตัวตนที่สม่ำเสมอ | ใช่ | ใช่ | |
7.3.3.3 | คำแนะนำเพื่อแก้ไขการป้อนข้อมูลที่ผิดพลาด | – | ใช่ | ไม่มีเนื้อหาที่มีการป้อนการระบุตัวตนผิดพลาด |
7.3.3.4 | การป้องกันข้อผิดพลาด (ทางกฎหมาย การเงิน การจัดการข้อมูล หรือบริบททดสอบ) | ใช่ | ใช่ | ไม่มีเนื้อหาด้านกฎหมาย หรือธุรกรรมทางการเงิน การดัดแปลงข้อมูล หรือคำตอบของการทดสอบ |
ระดับ AAA
เกณฑ์ความสามารถในการเข้าถึง | สามารถใช้ได้ | การปฏิบัติตามกฎระเบียบ | หมายเหตุ | |
---|---|---|---|---|
7.2.4.8 | ตำแหน่งปัจจุบัน | ใช่ | ใช่ | |
7.3.2.5 | การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาตามคำขอของผู้เข้าชม | ใช่ | ใช่ |