Model SJ700D- | European Version | 007HFEF3 | 015HFEF3 | 022HFEF3 | 040HFEF3 | 055HFEF3 | 075HFEF3 | 110HFEF3 | 150HFEF3 | 185HFEF3 | 220HFEF3 | 300HFEF3 | 370HFEF3 | 450HFEF3 | 550HFEF3 | 750HFEF3 | 900HFEF3 | 1100HFEF3 | 1320/1500 HFEF3 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model SJ700D- | US Version | 007HFUF3 | 015HFUF3 | 022HFUF3 | 040HFUF3 | 055HFUF3 | 075HFUF3 | 110HFUF3 | 150HFUF3 | 185HFUF3 | 220HFUF3 | 300HFUF3 | 370HFUF3 | 450HFUF3 | 550HFUF3 | 750HFUF3 | 900HFUF3 | 1100HFUF3 | 1320/1500 HFUF3 |
||||||||||||
Enclosure *1 | IP20 | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Applicable motor (4-pole, kW(HP)) *2 | CT *6 | 0.75(1) | 1.5(2) | 2.2(3) | 4.0(5) | 5.5(7.5) | 7.5(10) | 11(15) | 15(20) | 18.5(25) | 22(30) | 30(40) | 37(50) | 45(60) | 55(75) | 75(100) | 90(120) | 110(150) | 132/150(175) | ||||||||||||
VT *6 | 1.5(2) | 2.2(3) | 3.7(5) | 5.5(7.5) | 7.5(10) | 11(15) | 15(20) | 18.5(25) | 22(30) | 30(40) | 37(50) | 45(60) | 55(75) | 75(100) | 90(125) | 110(150) | 132(175) | 160(220) | |||||||||||||
Output Ratings | Rated capacity (KVA) |
400V | CT *6 | 1.7 | 2.6 | 3.6 | 6.2 | 9.7 | 13.1 | 17.3 | 22.1 | 26.3 | 33.2 | 40.1 | 51.9 | 62.3 | 76.2 | 103.2 | 121.9 | 150.3 | 180.1 | ||||||||||
VT *6 | 2.1 | 3.3 | 4.6 | 7.6 | 11.0 | 15.2 | 20.0 | 25.6 | 29.7 | 39.4 | 48.4 | 58.8 | 72.7 | 93.5 | 110.8 | 135 | 159.3 | 200.9 | |||||||||||||
480V | CT *6 | 2.0 | 3.1 | 4.3 | 7.4 | 11.6 | 15.8 | 20.7 | 26.6 | 31.5 | 39.9 | 48.2 | 62.3 | 74.8 | 91.4 | 123.8 | 146.3 | 180.4 | 216.1 | ||||||||||||
VT *6 | 2.5 | 3.9 | 5.5 | 9.2 | 13.3 | 18.2 | 24.1 | 30.7 | 35.7 | 47.3 | 58.1 | 70.6 | 87.2 | 112.2 | 133 | 162.1 | 191.2 | 241.1 | |||||||||||||
Rated output current (A) | CT *6 | 2.5 | 3.8 | 5.3 | 9.0 | 14 | 19 | 25 | 32 | 38 | 48 | 58 | 75 | 91 | 112 | 149 | 176 | 217 | 260 | ||||||||||||
VT *6 | 3.1 | 4.8 | 6.7 | 11.1 | 16 | 22 | 29 | 37 | 43 | 57 | 70 | 85 | 105 | 135 | 160 | 195 | 230 | 290 | |||||||||||||
Overload capacity (output current) | CT : 150%,60sec., 200%,3sec. VT : 120%,60sec., 150%,5sec. |
CT : 150%,60sec., 180%,3sec.. VT : 120%,60sec., 150%,5sec. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Rated output voltage *3 | 3-phase (3-wire) 380 to 480V (corresponding to input voltage) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Input Rating | Rated input voltage (V) | 3-phase (3-wire) 380 to 480V+10%, -15%, 50/60Hz±5% | |||||||||||||||||||||||||||||
Rated input current (A) | CT *6 | 2.8 | 4.2 | 5.8 | 9.9 | 17 | 23 | 30 | 35 | 42 | 53 | 64 | 83 | 100 | 123 | 164 | 194 | 239 | 286 | ||||||||||||
VT *6 | 4.3 | 5.9 | 8.1 | 13.3 | 20 | 24 | 32 | 41 | 47 | 63 | 77 | 94 | 116 | 149 | 176 | 199 | 253 | 300 | |||||||||||||
Braking | Dynamic braking (Short-time) *4 | Built-in BRD circuit (optional resistor) | External dynamic braking unit(option) | ||||||||||||||||||||||||||||
Minimum value of resistor (Ω) | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | 35 | 35 | 24 | 24 | 20 | — | ||||||||||||||||||||
Vibration *5 | 5.9m/s2(0.6G), 10~55Hz | 2.9m/s2(0.3G), 10~55Hz | |||||||||||||||||||||||||||||
Integrated EMC filter | Built-in (EN61800-3 category C3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zero-phase Reactor | Built-in | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight (lbs.) | 3.5(7.7) | 3.5(7.7) | 3.5(7.7) | 3.5(7.7) | 6(13.2) | 6(13.2) | 6(13.2) | 14(30.8) | 14(30.8) | 14(30.8) | 22(48.4) | 30(66) | 30(66) | 30(66) | 55(121) | 55(121) | 70(154) | 70(154) |